Greenline 40 (All-Electric) vs Nimbus 305 Coupe E-Power
| 40 (All-Electric) | 305 Coupe E-Power | |
|---|---|---|
| Estaleiro | Greenline Yachts | Nimbus |
| Categoria | Cabinados | Cabinados |
| Propulsão | Elétrico | Elétrico |
| Segmento de mercado | luxury | entry |
| Preço | A partir de 445 000 € | A partir de 265 000 € |
| Comprimento | 11.99 m | 10.07 m |
| Camarotes | 2 | 2 |
| Beliches | 6 | 6 |
| Bateria | 80 kWh | 42.2 kWh |
| Potência do motor | 100 kW | 50 kW |
| Velocidade máxima | 11 nós | — |
| Autonomia | 30 nm | 53 nm |
| Eletricidade | ||
| Sistema de 12 V | — | ✓ |
| Tomada de corrente de cais | — | ✓ |
| Carregador de baterias | — | ✓ |
| Inversor | ✓ | — |
| Painéis solares | ✓ | — |
| Conforto e interior | ||
| Água quente | ✓ | — |
| Salão convertível | ✓ | — |
| Cozinha | ||
| Micro-ondas | ✓ | — |
| Frigorífico | ✓ | — |
| Água e saneamento | ||
| Casa de banho | ✓ | ✓ |
| Convés e exterior | ||
| Hélice de proa | ✓ | — |
| Plataforma de banhos | — | ✓ |
O equipamento reflete o que cada estaleiro indica como de série ou disponível para o modelo — a ausência de marcação pode significar que não foi publicado, e não que não esteja disponível.