Frauscher 850 Fantom Air (Porsche Edition) vs Voltari 260
| 850 Fantom Air (Porsche Edition) | 260 | |
|---|---|---|
| Estaleiro | Frauscher | Voltari |
| Categoria | Barcos de passeio diário | Barcos desportivos |
| Propulsão | Elétrico | Elétrico |
| Segmento de mercado | ultra luxury | luxury |
| Preço | A partir de 562 000 € | A partir de 415 000 € |
| Comprimento | 8.67 m | 8.6 m |
| Boca | 2.49 m | — |
| Capacidade de passageiros | 9 | — |
| Bateria | 100 kWh | 142 kWh |
| Potência do motor | 400 kW | 551 kW |
| Velocidade máxima | — | 52 nós |
| Autonomia | — | 79 nm |
| Eletricidade | ||
| Carregador de baterias | — | ✓ |
| Navegação e eletrónica | ||
| GPS / plotter cartográfico | — | ✓ |
| Conforto e interior | ||
| Colunas no cockpit | ✓ | ✓ |
| Cozinha | ||
| Frigorífico | ✓ | — |
| Convés e exterior | ||
| Hélice de proa | ✓ | — |
| Plataforma de banhos | — | ✓ |
| Iluminação do cockpit | ✓ | — |
O equipamento reflete o que cada estaleiro indica como de série ou disponível para o modelo — a ausência de marcação pode significar que não foi publicado, e não que não esteja disponível.