Crooze EZ 28 vs Frauscher 850 Fantom Air (Porsche Edition)
| EZ 28 | 850 Fantom Air (Porsche Edition) | |
|---|---|---|
| Estaleiro | Crooze Yachts | Frauscher |
| Categoria | Barcos de passeio diário | Barcos de passeio diário |
| Propulsão | Elétrico | Elétrico |
| Segmento de mercado | luxury | ultra luxury |
| Preço | A partir de 269 000 € | A partir de 562 000 € |
| Comprimento | 8.67 m | 8.67 m |
| Boca | 2.59 m | 2.49 m |
| Capacidade de passageiros | 12 | 9 |
| Bateria | 130 kWh | 100 kWh |
| Potência do motor | 207 kW | 400 kW |
| Velocidade máxima | 30 nós | — |
| Autonomia | 120 nm | — |
| Conforto e interior | ||
| Colunas no cockpit | ✓ | ✓ |
| Cozinha | ||
| Frigorífico | ✓ | ✓ |
| Geleira portátil | ✓ | — |
| Grelhador | ✓ | — |
| Água e saneamento | ||
| Casa de banho | ✓ | — |
| Duche no cockpit | ✓ | — |
| Convés e exterior | ||
| Hélice de proa | — | ✓ |
| Escada de banhos | ✓ | — |
| Mesa de cockpit | ✓ | — |
| Iluminação do cockpit | ✓ | ✓ |
| Solário à proa | ✓ | — |
| Solário à popa | ✓ | — |
| Pesca e desportos náuticos | ||
| Suportes para canas de pesca | ✓ | — |
| Mastro de esqui aquático | ✓ | — |
O equipamento reflete o que cada estaleiro indica como de série ou disponível para o modelo — a ausência de marcação pode significar que não foi publicado, e não que não esteja disponível.