Crooze EZ 28 vs Navier N30
| EZ 28 | N30 | |
|---|---|---|
| Estaleiro | Crooze Yachts | Navier |
| Categoria | Barcos de passeio diário | Barcos de passeio diário |
| Propulsão | Elétrico | Elétrico |
| Segmento de mercado | luxury | premium |
| Preço | A partir de 269 000 € | A partir de 276 000 € |
| Comprimento | 8.67 m | 9.1 m |
| Boca | 2.59 m | 2.6 m |
| Capacidade de passageiros | 12 | — |
| Bateria | 130 kWh | 80 kWh |
| Potência do motor | 207 kW | 180 kW |
| Velocidade máxima | 30 nós | 35 nós |
| Autonomia | 120 nm | 75 nm |
| Eletricidade | ||
| Tomada de corrente de cais | — | ✓ |
| Navegação e eletrónica | ||
| Radar | — | ✓ |
| Conforto e interior | ||
| Colunas no cockpit | ✓ | — |
| Cozinha | ||
| Frigorífico | ✓ | — |
| Geleira portátil | ✓ | — |
| Grelhador | ✓ | — |
| Água e saneamento | ||
| Casa de banho | ✓ | — |
| Duche no cockpit | ✓ | — |
| Convés e exterior | ||
| Escada de banhos | ✓ | — |
| Mesa de cockpit | ✓ | — |
| Iluminação do cockpit | ✓ | — |
| Solário à proa | ✓ | — |
| Solário à popa | ✓ | — |
| Pesca e desportos náuticos | ||
| Suportes para canas de pesca | ✓ | ✓ |
| Mastro de esqui aquático | ✓ | — |
O equipamento reflete o que cada estaleiro indica como de série ou disponível para o modelo — a ausência de marcação pode significar que não foi publicado, e não que não esteja disponível.